Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual : octubre 2014 [Vol. 10]
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Montanaro, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ogdon, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ferreira, Lorena Judith | |
dc.contributor.other | Burés, Adriana | |
dc.contributor.other | Bolzi, Silvana Carina | |
dc.contributor.other | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.contributor.other | Abbate, Cayetano | |
dc.contributor.other | Cañás, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T14:34:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T14:34:59Z | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/415 | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Montanaro, Juan Pedro. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ogdon, Gerardo. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ferreira, Lorena Judith. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Burés, Adriana. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Teledetección y Aplicaciones Ambientales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En la pradera Pampeana, las temperaturas, tanto la máxima como la mínima, fueron más cálidas de lo normal. En el norte de la región se observaron máximas medias entre 26°C y 32°C, y en el sur entre 20°C y 26°C. Las máximas más elevadas estuvieron en el orden de los 40°C en Reconquista y Rafaela INTA (Santa Fe)... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Agrometeorología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | TEMPERATURAS | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | es |
dc.subject | GRADOS DÍA | es |
dc.subject | BHOA | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual : octubre 2014 [Vol. 10] | es |
dc.type | Other | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [151]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.