Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Climatológico - Enero 2022 - Volumen XXXIV - N ° 1
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Garay, Norma | |
dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | |
dc.contributor.author | Cherkasova, Svetlana | |
dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T12:19:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T12:19:06Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.issn | 2314-2332 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1855 | |
dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cherkasova, Svetlana. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description.abstract | La temperatura media presentó anomalías positivas significativas en casi todo el centro-norte argentino con varias localidades que registraron el enero más cálido en más de 60 años dentro de una ola de calor sin precedentes en varias zonas de dicha región. La precipitación presentó déficit... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA | es |
dc.subject | FENOMENOS DESTACADOS | es |
dc.subject | REGIÓN ANTÁRTICA ADYACENTE | es |
dc.subject | REGIÓN SUBANTÁRTICA | es |
dc.subject | ANOMALÍAS Y EVENTOS EXTREMOS | es |
dc.title | Boletín Climatológico - Enero 2022 - Volumen XXXIV - N ° 1 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Climatológico mensual - Boletín de vigilancia del clima en la Argentina [137]
Boletines climatológicos mensuales editados por el Departamento de Climatología - Servicio Meteorológico Nacional.