Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico:segunda década de febrero de 2022
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T12:58:40Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T12:58:40Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1818 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description.abstract | A principios de la década, sobresalió un frente frío que se desplazó desde el centro de Buenos Aires hacia el norte de Entre Ríos, donde se fusionó con otro frente estacionario que se encontraba en esa zona, y continuó su recorrido como frío hasta el norte de Misiones y de Formosa, mientras un centro de alta presión dominaba... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorologico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico:segunda década de febrero de 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [355]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.