Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de sequía: julio 2021
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Flores, Karina | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:17:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T13:17:24Z | |
dc.date.issued | 2021-08-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1772 | |
dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Stella, José Luis. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Flores, Karina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Durante el mes de julio el área en sequía leve se incrementó en el norte del país. En parte de Misiones, así como en la cuenca del Paraná se registran imapctos vinculados a sequía moderada. En Patagonia se observa un incremento de las condiciones de sequía moderada y se identifican impactos en los sistemas hídricos por la falta de lluvias y nevadas en las nacientes... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | SEQUÍA | es |
dc.subject | MONITOREO DE LA SEQUÍA | es |
dc.subject | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | es |
dc.title | Informe de sequía: julio 2021 | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Sequía [50]