Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual : septiembre 2019 [Vol. 9]
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ferreira, Lorena Judith | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T15:44:51Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T15:44:51Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1256 | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ferreira, Lorena Judith. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | Inició la siembra del maíz de primera ocupación y del girasol, de forma generalizada, aunque algunos sectores presentaron una humedad edáfica insuficiente para llevar adelante las labores de siembra. El trigo en su mayoría transitaba la etapa de encañazón. En el extremo norte de la región pampeana, este cultivo alcanzó la floración y, en menor medida, comenzó el llenado de los granos, mientras que al sur de la región el trigo se hallaba en macollaje. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Agrometeorología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | TEMPERATURAS | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | es |
dc.subject | GRADOS DÍA | es |
dc.subject | BHOA | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual : septiembre 2019 [Vol. 9] | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [160]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.