Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual : marzo 2019 [Vol. 3]
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ferreira, Lorena Judith | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T19:21:36Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T19:21:36Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1252 | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ferreira, Lorena Judith. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | Continuaron las labores de recolección de maíz, alcanzando sus etapas finales en el norte de la región pampeana. Las variedades tardías transitaban la fase de llenado de granos o la madurez fisiológica. Comenzó la cosecha de soja, aunque no en forma generalizada. La soja de segunda ocupación se atravesaba la etapa de llenado de granos o inicios de madurez. Avanzó la cosecha de sorgo, arrojando rendimientos regulares en general. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Agrometeorología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | TEMPERATURAS | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | es |
dc.subject | GRADOS DÍA | es |
dc.subject | BHOA | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual : marzo 2019 [Vol. 3] | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [151]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.