Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual : diciembre 2018 [Vol. 12]
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ferreira, Lorena Judith | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T14:59:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T14:59:02Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1142 | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ferreira, Lorena Judith. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description.abstract | En el sur de la región pampeana, la cebada y el trigo se encontraban en su etapa final del ciclo fenológico, con un gran porcentaje del área ya cosechada. En el sur de la región Pampeana, el girasol transitaba las etapas vegetativas o presentaba botón floral, mientras que en el sector norte se encontraba en la fase de llenado de granos. Los maizales de primera ocupación se encontraban en floración, llenado de granos o madurez comercial. Continuó la siembra de las variedades tardías de soja, los lotes ya emergidos atravesaban las diferentes etapas vegetativas o iniciaban la floración, en el norte de la región. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Agrometeorología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | TEMPERATURAS | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | es |
dc.subject | GRADOS DÍA | es |
dc.subject | BHOA | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual : diciembre 2018 [Vol. 12] | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [151]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.